Velikosti

Velikost EU Krk Hrudník Délka Váha
XS 15.2 - 22.9 20.3 - 27.9 17.8 - 25.4 0.907 - 2.721
S 20.3 - 30.5 33 - 40.6 27.9 - 33 3.628 - 5.896
M 27.9 - 35.6 40.6 - 48.3 33 - 38.1 6.350 - 10.432
L 33 - 40.6 48.3 - 55.9 40.6 - 45.7 10.886 - 14.514
XL 35.6 - 45.7 53.3 - 63.5 45.7 - 53.3 14.514 - 22.679
XXL 45.7 - 55.9 66 - 83.8 55.9 - 68.6 20.411 - 43.91
XXXL 55.9 - 66 86.4 - 101.6 66 - 76.2 40.823 - 83.914
Tabulka velikostí: Hombre
Důležité
  • Přibližné rozměry v cm
  • Uvedené rozměry znamenají rozměry osoby, ne kostýmu samotného.
  • Ne všechny kostýmy jsou dostupné ve všech velikostech. Pro informace o dostupných velikostech viz detaily produktu.
  • Pokud jste vysoký/á či váháte mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit tu větší.
Stále si nejsem jist/á svou velikostí